Ford Transit
Fords största skåpbil som är gjord för att klara av alla upptänkliga utmaningar.
Från 240 000 kr
Från 240 000 kr
Priset är ex. moms och är ett från-pris som gäller basutrustning av denna modell. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Modellinformation
Komfort
-
Elhissar
-
Elmanövrerade och uppvärmda speglar
-
Eluppvärmd vindruta
-
Ställbar ratt
-
Bränsledriven parkeringsvärmare
Säkerhet
-
Garanti 5 år 150 000 km
samt garanti mot genomrostning 12 år.
Teknik
-
Färddator
-
Radio med Stereo USB (Ej CD) och bluetooth
Diesel
Automat | Drivning | Effekt | Förbrukning | CO2-utsläpp |
---|---|---|---|---|
2.0TDCi 170 | Fram | 170 hk | 7 l/100 km | 181 g/km |
Manuell | Drivning | Effekt | Förbrukning | CO2-utsläpp |
---|---|---|---|---|
2.0TDCi 170 | Bak | 170 hk | 8,1 l/100 km | 210 g/km |
2.0TDCi 130 | Fram | 130 hk | 7 l/100 km | 181 g/km |
2.0TDCi 130 | Bak | 130 hk | 7,6 l/100 km | 198 g/km |
2.0TDCi 130 | AWD | 130 hk | 9,7 l/100 km | 255 g/km |
2.0TDCi 105 | Fram | 105 hk | 6,7 l/100 km | 177 g/km |
Modellinformation
Komfort
-
AC
-
Farthållare
-
Elhissar
-
Elmanövrerade och uppvärmda speglar
-
Eluppvärmd vindruta
-
Ställbar ratt
-
Bränsledriven parkeringsvärmare
Styling
-
Navkapslar
Säkerhet
-
Dimljus
-
Parkeringssensorer
-
Garanti 5 år 150 000 km
samt garanti mot genomrostning 12 år.
Teknik
-
Färddator
-
Radio med Stereo USB (Ej CD) och bluetooth
Diesel
Manuell | Drivning | Effekt | Förbrukning | CO2-utsläpp |
---|---|---|---|---|
2.0TDCi 170 | Fram | 170 hk | 7 l/100 km | 181 g/km |
2.0TDCi 170 | Bak | 170 hk | 8,1 l/100 km | 210 g/km |
2.0TDCi 170 | AWD | 170 hk | 9,7 l/100 km | 255 g/km |
2.0TDCi 130 | Fram | 130 hk | 7 l/100 km | 181 g/km |
2.0TDCi 130 | Bak | 130 hk | 7,6 l/100 km | 198 g/km |
2.0TDCi 130 | AWD | 130 hk | 9,7 l/100 km | 255 g/km |
Automat | Drivning | Effekt | Förbrukning | CO2-utsläpp |
---|---|---|---|---|
2.0TDCi 170 | Fram | 170 hk | 7 l/100 km | 181 g/km |
2.0TDCi 130 | Fram | 130 hk | 7 l/100 km | 181 g/km |
Våra transportbilssäljare Ford










